DY33645
143-08-8
205-583-7
C9H20O
1-Nonanol
1-Nonanol Chemical Properties
Safety Information
1-Nonanol Chemical Properties |
mp | −8-−6 °C(lit.) |
bp | 215 °C(lit.) |
density | 0.827 g/mL at 25 °C(lit.) |
vapor density | 5 (vs air) |
vapor pressure | 13 mm Hg ( 104 °C) |
refractive index | n |
FEMA | 2789 |
Fp | 208 °F |
Water Solubility | 1 g/L (20 ºC) |
Merck | 14,6679 |
BRN | 969213 |
Stability: | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS DataBase Reference | 143-08-8(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | 1-Nonanol(143-08-8) |
EPA Substance Registry System | 1-Nonanol(143-08-8) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xn,N |
Risk Statements | 20-51/53 |
Safety Statements | 23-24/25-61-29 |
RIDADR | UN 3082 9/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | RB1575000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
Hazardous Substances Data | 143-08-8(Hazardous Substances Data) |
1-Nonanol Chemical Properties |
mp | −8-−6 °C(lit.) |
bp | 215 °C(lit.) |
density | 0.827 g/mL at 25 °C(lit.) |
vapor density | 5 (vs air) |
vapor pressure | 13 mm Hg ( 104 °C) |
refractive index | n |
FEMA | 2789 |
Fp | 208 °F |
Water Solubility | 1 g/L (20 ºC) |
Merck | 14,6679 |
BRN | 969213 |
Stability: | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS DataBase Reference | 143-08-8(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | 1-Nonanol(143-08-8) |
EPA Substance Registry System | 1-Nonanol(143-08-8) |
Safety Information |
Hazard Codes | Xn,N |
Risk Statements | 20-51/53 |
Safety Statements | 23-24/25-61-29 |
RIDADR | UN 3082 9/PG 3 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | RB1575000 |
HazardClass | 9 |
PackingGroup | III |
Hazardous Substances Data | 143-08-8(Hazardous Substances Data) |
Zuhause | Produkte | Über uns | Bedienung | Nachrichten