DY0029
7512-17-6
231-368-2
C8H15NO6
N-acetyl-β-D-glucosamine
| Index Name | Specifications |
| Appearance | White crystal powder |
| Assay | 99.0% min |
| Specific Rotation | +41+/-2 |
| Loss on drying | 0.5%max |
| Residue on Ignition | 0.1%max |
| PH | 6.0 to 8.0 |
| Chloride | 1.0%max |
| Heavy metals | 10ppm max |
| Iron | 10ppm max |
| As | 0.5ppm max |
| Melting point | 196 to 205deg.C |
| Microbiological Test Microbiological Total Plate Count Yeast &Moulds Salmonella Coliforms |
500/g max 100/g max Negative Negative |
| Index Name | Specifications |
| Appearance | White crystal powder |
| Assay | 99.0% min |
| Specific Rotation | +41+/-2 |
| Loss on drying | 0.5%max |
| Residue on Ignition | 0.1%max |
| PH | 6.0 to 8.0 |
| Chloride | 1.0%max |
| Heavy metals | 10ppm max |
| Iron | 10ppm max |
| As | 0.5ppm max |
| Melting point | 196 to 205deg.C |
| Microbiological Test Microbiological Total Plate Count Yeast &Moulds Salmonella Coliforms |
500/g max 100/g max Negative Negative |
Zuhause | Produkte | Über uns | Bedienung | Nachrichten